top of page
Denne hjemmeside er designet med hjemmesideværktøjet fra . Lav din hjemmeside i dag.Kom i gang
.com
Vejrudsigt Svendborg
Statistik
Ant. medl.
Gens.spiller
Møde %
29
29
29
Dag | tekstDato | Antal | Hvordan var dag og Vejr |
---|---|---|---|
Torsdag | 14.12.2023 | 8 | 4º Overskydet stille vejr, baner udjævne |
Tirsdag | 12.12.2023 | 8 | 3º Overskydet klamt vejer, baner fugtige |
Torsdag | 30.11.2023 | 4 | -4º Koldt let sne, baner meget ujævne |
Tirsdag | 28.11.2023 | 12 | -6º Koldt og lidt sne, baner meget udjævne |
Torsdag | 23.11.2023 | 8 | 8º Regnvejr, blæsene, baner meget dårlige |
Torsdag | 16.11.2023 | 12 | 9º Koldt og fugtigt, baner meget ujævne |
Tirsdag | 14.11.2023 | 17 | 10° Koldt tørt vejr, baner udjævne |
Torsdag | 10.11.2023 | 10 | 10° Regn og dårlige baner |
Tirsdag | 07.11.2023 | 18 | 11º Frisk vejr, baner meget ujævne |
Torsdag | 02.11.2023 | 16 | 11º Klart vejr med lidt vind, baner gode |
Tirsdag | 31.10.2023 | 8 | 10º Let regnvejr, baner meget fugtige og ujævne |
Torsdag | 25.10.2023 | 16 | 10° Overskyet let dis, gode baner |
Tirsdag | 24.10.2023 | 21 | 10º Gråveje,regn og baner meget ujævne |
Torsdag | 19.10.2023 | 8 | 10º Stærk blæst og overskydet, baner gode |
Tirsdag | 17.10.2023 | 15 | 10º Let overskydet, trænebaner meget ujævne |
Torsdag | 12.10.2023 | 19 | 15º Sol, baner gode |
Tirsdag | 10.10.2023 | 19 | 18º Sol, baner gode |
Torsdag | 05.10.2023 | 18 | 20º Sol, baner gode |
Tirsdag | 03.10.2023 | 19 | 19º Overskyet, blæst og regn, baner meget ujævne |
Torsdag | 28.09.2023 | 22 | 20º Let overskyet, baner meget ujævne |
Tirsdag | 26.09.2023 | 22 | 20º Sol let overskyet, baner meget ujævne |
Torsdag | 21.09.2023 | 19 | 20º Sol og en let brise, baner ujævne |
Tirsdag | 19.09.2023 | 16 | 17° Overskyet let regn, baner udjævne |
Torsdag | 14.09.2023 | 18 | 17º Sol, let overskydet, baner ujævne |
Tirsdag | 12.09.2023 | 20 | 20º Overskydet, baner ujævne |
Torsdag | 07.09.2023 | 16 | 19º Let overskydet, baner ujævne |
Tirsdag | 05.09.2023 | 21 | 25º Sol, baner ujævne |
Torsdag | 31.08.2023 | 13 | 19º Gråvejr, baner meget ujævne |
Tirsdag | 29.08.2023 | 12 | 21º Sol og lidt overskyde, baner meget ujævne |
Torsdag | 24.08.2023 | 18 | 21º Sol og en let brise, baner gode |
Tirsdag | 22.08.2023 | 13 | 23º Gislev, Sol, baner noget ujævne |
Torsdag | 17.08.2023 | 23 | 19º Sol og let overskydet, baner meget ujævne |
Tirsdag | 15.08.2023 | 18 | 22º Sol og næsten ingen vind, baner meget ujævne |
Torsdag | 10.08.2023 | 19 | 17º Let overskydet med lidt vind, baner gode |
Torsdag | 03.08.2023 | 17 | 18º Blandet sol og regn, baner grønne og rimelig |
Torsdag | 27.07.2023 | 22 | 16-20º Først regn, så sol, banerne spilbare |
Tirsdag | 25.07.2023 | 17 | 19º blandet vejr, baner meget ujævne |
Torsdag | 20.07.2023 | 16 | 19º Sol og let overskydet, lidt regn, baner meget ujævne |
Tirsdag | 18.07.2023 | 23 | 20º Sol og en let brise, baner meget ujævne |
Torsdag | 13.07.2023 | 12 | 20º Blandet regn overskydet, baner meget ujævne |
Tirsdag | 11.07.2023 | 15 | 22º Let skydet, T-bane hullet |
Torsdag | 06.07.2023 | 11 | 18º Let overskyet, baner grønne med bare pletter |
Tirsdag | 04.07.2023 | 16 | 19º Blæst/regn og torden, dårlige baner |
Torsdag | 29.06.2023 | 20 | 22º Overskydet og let regn, baner hullet |
Torsdag | 22.06.2023 | 47 | 24° Sol og en let brise, Tåsingebaner tørre |
Tirsdag | 20.06.2023 | 20 | 24º Meget varmt på træningsbaner, bane dårlig |
Torsdag | 15.06.2023 | 21 | 20° Let overskyet ganske lidt regn. Banen hullet |
Tirsdag | 13.06.2023 | 21 | 22º Sol med let vind, baner hullet |
Torsdag | 08.06.2023 | 14 | 13-20º Kold start, men så sol og en let brise, baner meget ujævne |
Tirsdag | 06.06.2023 | 16 | 20º Sol og en let brise, baner meget ujævne |
Torsdag | 01.06.2023 | 16 | 18º Sol, og lidt blæst, banerne var ujævne |
Tirsdag | 30.05.2023 | 19 | 18º Tilpas krocketvejr, næsten still, banerne udjævne |
Torsdag | 25.05.2023 | 19 | 17° Flot vejr, baner meget udjævn. |
Tirsdag | 23.05.2023 | 18 | 18º Silene regn, næsten still, banerne var nogenlunde |
Torsdag | 18.05.2023 | 38 | 14° Sol og en let brise, baner ok. |
Tirsdag | 16.05.2023 | 22 | 11º Overskyet, koldt, bane med mange huller. |
Torsdag | 11.05.2023 | 18 | 16º Lunt og stille vejr, baner ved at være ujævn |
Tirsdag | 09.05.2023 | 23 | 11º Sol,let blæst, lidt havl, græs gd |
Torsdag | 04.05.2023 | 17 | 12° sol og tørt, baner ok. |
Tirsdag | 02.05.2023 | 22 | 10º Stille og sol, græs rimelig |
Torsdag | 27.04.2023 | 20 | 11º Sol,let blæst, lidt havl, græs rimelig |
Tirsdag | 25.04.2023 | 23 | 9º Koldt blæsene, bane rimelig. |
Torsdag | 20.04.2023 | 20 | 12º Sol med blæst, græs OK |
Tirsdag | 18.04.2023 | 22 | 11g. Flot vejr med lidt luft, baner gode |
Torsdag | 13.04.2023 | 17 | 9º blandet vejr, baner gode |
Tirsdag | 11.04.2023 | 11 | 11º Regn, græs rimelig |
Torsdag | 06.04.2023 | 4 | 10º Stille,græs rimelig |
Tirsdag | 04.04.2023 | 18 | 9º Flot klart vejr, baner gode |
Torsdag | 30.03.2023 | 8 | 8º Tåget, regn. |
Tirsdag | 28.03.2023 | 17 | 6º Flot solskin og stille vejr, spil på træningsbanerne |
Torsdag | 23.03.2023 | 12 | 9º Ingen regn efter kl 10, græs trumlet, god |
Tirsdag | 21.03.2023 | 19 | 10º Stille og tåget, græs rimelig |
Torsdag | 16.03.2023 | 19 | 7°. Flot vejr, dog koldt. Kritning af baner. |
Tirsdag | 14.03.2023 | 7 | 8g. fugtig, køligt herefter sol. |
Torsdag | 09.03.2023 | 13 | 3g kold solskinsdag |
Tirsdag | 07.03.2023 | 10 | 4g føles som -4g, koldt stormene |
Torsdag | 02.03.2023 | 17 | 4g. Højt solskin og en der har fødselsdag |
Tirsdag | 28.02.2023 | 19 | 9g. Flot solskin rimilige baner |
Torsdag | 23.02.2023 | 15 | 9g, Meget tåget. |
Tirsdag | 21.02.2023 | 16 | 10g. føles som 6g. på grund af vind. |
Torsdag | 16.02.2023 | 10 | 8g. meget tåget og lidt fugt i vejret. baner nogenlunde |
Tirsdag | 14.02.2023 | 10 | 9g. Overskyet tørt vejr, baner udjævne |
Torsdag | 09.02.2023 | 14 | -1-2g. Frisk klart stille vejr, baner udjævne |
Tirsdag | 07.02.2023 | 14 | 3g. Koldt men solskin og højt græs |
Torsdag | 02.02.2023 | 13 | 2 g. Flot solskin og stille, udjævn baner |
Tirsdag | 31.01.2023 | 10 | 6 g. Småregn, lidt blæst, bane udjævn |
Torsdag | 26.01.2023 | 12 | 4 g. Flot klart vejr med meget ujævne baner |
Tirsdag | 24.01.2023 | 16 | 3g. stille, klart, tørt vejr. Gode baner |
Torsdag | 19.01.2023 | 8 | 2g. Meget blæst, men tørt. Græs nogenlunde. |
Tirsdag | 17.01.2023 | 13 | 3g Fugtig vejr og koldt |
Torsdag | 12.01.2023 | 4 | 9g. Pis regnvejr |
Tirsdag | 10.01.2023 | 15 | 8g. Frisk vejr, lidt sol, meget fugtig græs |
Torsdag | 05.01.2023 | 10 | 4g Frisk med lidt luft og lidt sol, græs højt udjævnt |
Tirsdag | 03.01.2023 | 12 | 8g. Flot solskinvejer, græs højt. |
Torsdag | 08.12.2022 | 7 | -1g. Klart stille vejr, baner let frossen |
Tirsdag | 06.12.2022 | 19 | Koldt men ingen blæst |
Torsdag | 01.12.2022 | 17 | ca. 5 grader men godt |
Tirsdag | 29.11.2022 | 18 | Ca. 5 grader lidt regn surt vejr |
Torsdag | 24.11.2022 | 12 | Godt 7 grader og stille overskyet |
Tirsdag | 22.11.2022 | 14 | 1,5 grad og koldt overskyet |
Torsdag | 17.11.2022 | 17 | 6g storm men tørvejr. Græset højt. |
Tirsdag | 15.11.2022 | 21 | RÃ¥koldt ca. 9 grader overskyet |
Torsdag | 10.11.2022 | 19 | Tørt 12 grader men surt |
Tirsdag | 08.11.2022 | 23 | Stille og flot 12 grader |
Torsdag | 03.11.2022 | 18 | Godt vejr ca. 12 grader og tørt |
Tirsdag | 01.11.2022 | 19 | Flot ca. 16 grader og lidt sol |
Torsdag | 27.10.2022 | 19 | 16g Godt spillevejr, græsset lidt højt |
Tirsdag | 25.10.2022 | 20 | Flot ca. 15 grader og tørt |
Torsdag | 20.10.2022 | 18 | Flot sol og 15 grader næsten ingen vind |
Tirsdag | 18.10.2022 | 20 | Delvis sol og 16 grader |
Torsdag | 13.10.2022 | 20 | Fint 13 grader lidt sol |
Tirsdag | 11.10.2022 | 24 | Flot sol og ca. 12 grader |
Torsdag | 06.10.2022 | 16 | 16g gode baner, sol og meget blæst |
Tirsdag | 04.10.2022 | 23 | Flot vejr ca. 16 grader og sol |
Torsdag | 29.09.2022 | 12 | Stille vejr lidt regn 12 grader |
Tirsdag | 27.09.2022 | 16 | Overskyet og ca. 12 grader men tørt |
Torsdag | 22.09.2022 | 19 | Fint 20 grader og sol |
Tirsdag | 20.09.2022 | 23 | Flot sol og ca. 15 grader |
Torsdag | 15.09.2022 | 21 | Ca 17 grader men sol og lidt blæst |
Tirsdag | 13.09.2022 | 21 | 18g blæst og sol, banerne var grønne |
Torsdag | 08.09.2022 | 18 | Tørt blæst og 19 grader |
Tirsdag | 06.09.2022 | 24 | Delvis sol og blæst 20 grader |
Torsdag | 01.09.2022 | 23 | Flot sol og lidt vind 21 grader |
Tirsdag | 30.08.2022 | 24 | Fint 21 grader lidt luft |
Torsdag | 25.08.2022 | 15 | Flot lidt vind 24 grader |
Tirsdag | 23.08.2022 | 20 | Lidt overskyet 23 grader tørt |
Torsdag | 18.08.2022 | 14 | 30 grader varmt |
Tirsdag | 16.08.2022 | 16 | Meget varmt og tørt |
Torsdag | 11.08.2022 | 14 | Sol ingen vind og 26 grader |
Tirsdag | 09.08.2022 | 25 | 21 grader og stille lidt overskyet |
Torsdag | 04.08.2022 | 12 | 30g varmt, med let luft, græs i orden |
Tirsdag | 02.08.2022 | 21 | Flot 22 grader lidt vind |
Torsdag | 28.07.2022 | 44 | Flot sol og senere lidt luft |
Tirsdag | 26.07.2022 | 19 | Vind og 18 grader overskyet og tørt |
Torsdag | 21.07.2022 | 15 | Fint ca. 25 grader lidt skyet |
Tirsdag | 19.07.2022 | 20 | Sol meget varmt 26 grader |
Torsdag | 14.07.2022 | 16 | 16g overskydet og til sidst regn |
Tirsdag | 12.07.2022 | 24 | Flot 25 grader tørt |
Torsdag | 07.07.2022 | 14 | Overskyet men lunt 20 grader tørt |
Tirsdag | 05.07.2022 | 22 | 22 grader blandet vejr |
Torsdag | 30.06.2022 | 29 | 25 grader sol sol |
Tirsdag | 28.06.2022 | 25 | Flot 25 grader næsten ingen vind |
Torsdag | 23.06.2022 | 19 | Lidt overskyet 22 grader flot |
Tirsdag | 21.06.2022 | 20 | 19g, sol med lidt luft, fine baner |
Torsdag | 16.06.2022 | 18 | Fint 21 grader og sol |
Tirsdag | 14.06.2022 | 22 | Delvis overskyet og 16 grader tørt |
Torsdag | 09.06.2022 | 18 | Sol og 20 grader |
Tirsdag | 07.06.2022 | 20 | Overskyet 17 grader |
Torsdag | 02.06.2022 | 22 | Overskyet ca 14 grader blæst på Skarø |
Tirsdag | 31.05.2022 | 25 | Stille vejr overskyet og ca. 15 grader |
Torsdag | 26.05.2022 | 42 | 17 grader Blæst men tørt |
Tirsdag | 24.05.2022 | 21 | Overskyet ca. 17 grader og lidt blæst |
Torsdag | 19.05.2022 | 15 | Sol 25 grader vindstille, græs mangler gødning |
Tirsdag | 17.05.2022 | 21 | Lidt vind delvis sol og 17 grader |
Torsdag | 12.05.2022 | 18 | Sol lidt blæst og 18 grader |
Tirsdag | 10.05.2022 | 26 | 18g overskyde og blæst |
Torsdag | 05.05.2022 | 19 | Godt ca. 14 grader |
Tirsdag | 03.05.2022 | 22 | Sol og 15 grader |
Torsdag | 28.04.2022 | 19 | Sol og godt vejr |
Tirsdag | 26.04.2022 | 27 | 17g let overskydet, græsset tørt |
Torsdag | 21.04.2022 | 20 | Flot 13 grader og sol lidt vind |
Torsdag | 14.04.2022 | 12 | 13g flot høj solskin |
Tirsdag | 12.04.2022 | 22 | Delvis sol og 7 grader ingen blæst |
Torsdag | 07.04.2022 | 11 | Regn og lidt blæst 7 grader |
Tirsdag | 05.04.2022 | 22 | 7 grader sol og lidt vind |
Torsdag | 31.03.2022 | 9 | Snedække på banerne 3 grader spillede ikke |
Tirsdag | 29.03.2022 | 22 | 8g. Sol, stille gode baner |
Torsdag | 24.03.2022 | 19 | Flot sol 13 grader vindstille |
Tirsdag | 22.03.2022 | 20 | Flot sol 12 grader og vindstille |
Torsdag | 17.03.2022 | 10 | Ca. 7 grader, tørt men diset |
Tirsdag | 15.03.2022 | 20 | ca. 8 grader og overskyet |
Torsdag | 10.03.2022 | 20 | 6-7 grader lidt vind og delvis sol |
Tirsdag | 08.03.2022 | 25 | Flot solskinsvejr, stille og 5 g. |
Torsdag | 03.03.2022 | 16 | Flot stille solskinsvejr 4g. |
Tirsdag | 01.03.2022 | 24 | Sol og 7 grader flot |
Torsdag | 24.02.2022 | 10 | Let overskyde med små byger 8.g. |
Tirsdag | 22.02.2022 | 19 | Sol og senere lidt overskyet 7 grader |
Torsdag | 17.02.2023 | 14 | Vind og 7 grader tørt |
Tirsdag | 15.02.2022 | 20 | Skyet og sol senere 7 grader og tørt |
Torsdag | 10.02.2022 | 18 | Flot vejr 7 grader tørt |
Tirsdag | 08.02.2022 | 13 | Finregn 7 grader ingen blæst |
Torsdag | 03.02.2022 | 4 | 6g Silene regn, men ikke koldt |
Tirsdag | 01.02.2022 | 16 | Regn koldt 3 grader ingen vind |
Torsdag | 27.01.2022 | 14 | Sol og meget blæst og ca. 8 grader plus |
Tirsdag | 25.01.2022 | 24 | 8g Overskyet, stille |
Torsdag | 20.01.2022 | 16 | Sol vind og +2 grader smukt vejr |
Tirsdag | 18.01.2022 | 20 | Blæst om eftermiddagen ca. 6 grader tørt |
Tirsdag | 21.12.2021 | 7 | Flot sol -3 grader |
Torsdag | 16.12.2021 | 10 | 9g. klart himmel |
Tirsdag | 14.12.2021 | 16 | Flot vejr 6,5 grader sol |
Torsdag | 09.12.2021 | 4 | Let sne 1grad ingen vind |
Tirsdag | 07.12.2021 | 23 | Koldt lidt vind 2 grader |
Torsdag | 02.12.2021 | 5 | Sne på banen og ca.0 grader lidt vind |
Tirsdag | 30.11.2021 | 23 | Blæst og ca. 4 grader men tørt |
Torsdag | 25.11.2021 | 15 | Blandet vejr regn, sol og overskyet 10 grader |
Tirsdag | 23.11.2021 | 25 | sol 10 grader næsten stille vejr |
Torsdag | 18.11.2021 | 19 | Finregn 9 grader og lidt blæst |
Tirsdag | 16.11.2021 | 23 | 8 g. Overskydet, koldt men tørt, græs halvhøjt |
Torsdag | 11.11.2021 | 20 | Smudsregn og 9 grader |
Tirsdag | 09.11.2021 | 27 | Overskyet og 10 grader lidt luft |
bottom of page